Einführung in die Methoden der modernen Kausalanalyse
06.-09.12.2022
Online
Die Schätzung kausaler Effekte ist eines der zentralen Anliegen der quantitativen empirischen Sozialforschung. In der Forschungspraxis stehen häufig nur nicht-experimentelle Daten zur Verfügung, die Kausalschlüsse aufgrund nicht-zufälliger Selektion erschweren.
In der aktuellen sozialwissenschaftlichen empirischen Forschung finden zunehmend Methoden der modernen Kausalanalyse für nicht-experimentelle Daten Anwendung, denen ein klares Kausalitätsverständnis zugrunde liegt und die nicht-zufällige Selektion explizit adressieren. Dieser Workshop führt in diese Verfahren ein. Gemäß der theoriegeleiteten empirischen Sozialforschung wird als Ausgangspunkt die Idee kausaler Hypothesen erklärt und das Ziel der kausalen Inferenz von den alternativen Zielen der Deskription und Prädiktion abgegrenzt. Dann werden als theoretische Grundlage für alle Verfahren das kontrafaktische Modell der Kausalität und die Theorie kausaler Graphen (DAGs - Directed Acyclic Graphs) vorgestellt und anhand praktischer Beispiele eingeübt. Es wird erläutert, welche Implikationen sich daraus für die Regressionsanalyse ergeben, wie z. B. Auswahl der Kontrollvariablen, kausaltheoretischer Modellaufbau und Verfahren des Regression Adjustment. Darauf aufbauend werden in einer anwendungsorientierten Einführung die Verfahren (Propensity-Score) Matching, Inverse Probability Weighting, Instrumentvariablenschätzer, Regression Discontinuity Design und Differenz-von-Differenzen-Schätzer vorgestellt.
Die Verfahren werden praxisnah am PC mit dem Statistikprogramm Stata eingeübt. Für die Praxisbeispiele werden sozialwissenschaftliche Daten verwendet.
Zeitplan:
Dienstag, 06.12.2022 | |
9:00-9:30 | Begrüßung und Einführung in den Workshop |
9:30-11:00 | Kausale Hypothesen, kontrafaktisches Kausalmodell, kausale Graphen (DAGs) |
11.00-11.15 | Kaffeepause |
11:15-12:45 | Kausale Hypothesen, kontrafaktisches Kausalmodell, kausale Graphen (DAGs) (Forts.) |
12.45-13.45 | Mittagspause |
13:45-15:15 | Regressionsanalyse aus Perspektive der modernen Kausalanalyse: Auswahl von Kontrollvariablen, kausaltheoretischer Modellaufbau, Verfahren des Regression Adjustment |
Mittwoch, 07.12.2022 | |
9:00-10:30 | Propensity-Score Matching und alternative Matchingverfahren |
10:30-10:45 | Kaffeepause |
10:45-12:15 | Propensity-Score Matching und alternative Matchingverfahren (Forts.) |
12:15-13:15 | Mittagspause |
13:15-14:45 | Inverse Probability Weighting |
Donnerstag, 08.12.2022 | |
9:00-10:30 | Instrumentvariablen (IV)-Schätzer: Klassischer IV-Schätzer, konditionaler IV-Schätzer, moderne LATE-Interpretation |
10:30-10:45 | Kaffeepause |
10:45-12:15 | Instrumentvariablen (IV)-Schätzer: Klassischer IV-Schätzer, konditionaler IV-Schätzer, moderne LATE-Interpretation (Forts.) |
12:15-13:15 | Mittagspause |
13:15-14:45 | Regression Discontinuity Design (RDD) |
Freitag, 09.12.2022 | |
9:00-10:30 | Differenz-von-Differenzen-Schätzer (DID): Vorher-Nachher-Schätzer, DID mit Individual- und Aggregatdaten; DID kombiniert mit Matching |
10:30-10:45 | Kaffeepause |
10:45-12:15 | Differenz-von-Differenzen-Schätzer (DID): Vorher-Nachher-Schätzer, DID mit Individual- und Aggregatdaten; DID kombiniert mit Matching (Forts.) |
12:15-13:15 | Mittagspause |
13:15-14:45 | Differenz-von-Differenzen-Schätzer (DID): Vorher-Nachher-Schätzer, DID mit Individual- und Aggregatdaten; DID kombiniert mit Matching (Forts.) |
14:45 | Ende des Workshops |
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften e. V. (GESIS)
GESIS
Workshops
E-Mail: workshops(at)gesis(dot)org