Deutsche Vereinigung für Rehabilitation
Friedrich-Ebert-Anlage 9
69117 Heidelberg
Servicebereich

Der Hauptvorstand
Der Hauptvorstand repräsentiert in seiner Zusammensetzung die Gesamtheit und Vielschichtigkeit der Mitglieder der DVfR. Er setzt sich satzungsgemäß aus 32 Mitgliedern zusammen, wobei zu jedem Mitglied ergänzend zwei Stellvertreter gewählt werden. Die Aufteilung der Vorstandssitze auf die Mitgliedergruppen richtet sich nach folgendem Schlüssel:
Zusammensetzung
Mitgliedergruppe A | Träger der sozialen Leistungen | |
8 Sitze im Hauptvorstand | ||
| ||
Mitgliedergruppe B | Behindertenverbände | |
7 Sitze im Hauptvorstand | ||
| ||
Mitgliedergruppe C | Träger der Einrichtungen für Behinderte | |
6 Sitze im Hauptvorstand | ||
| ||
Mitgliedergruppe D | Personen aus dem Bereich der Rehabilitation | |
8 Sitze im Hauptvorstand | ||
| ||
Mitgliedergruppe E | Berufs- und Fachverbände der Rehabilitation | |
3 Sitze im Hauptvorstand | ||
| ||










